serreslife

Τον 2ο αγώνα Μαραθωνίου «ΣΙΡΡΙΣ 22,7 χλμ» διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Σερρών την Κυριακή 5/10/2014. Στην αφετηρία του αγώνα, στην πλατεία Ελευθερίας των Σερρών (όπου ήταν και ο τερματισμός), συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 90 αθλητές και αθλήτριες. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 10.00 το πρωί με τις καιρικές συνθήκες να είναι ιδανικές (ελαφριά συνεφιά με θερμοκρασία περίπου 18ο Κελσίου).

Ο κ. Σίμος Τενεκετζής , μέλος του δ.σ. του συλλόγου Μαραθονοδρόμων ν.Σερρών και υπεύθυνος του αγώνα, επεσήμανε ότι χωρίς την συμμετοχή των ΜΜΕ , ομάδων εθελοντών που δρουν στις Σέρρες, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, οι Bike Riders ,τους οποίους και ευχαρίστησε, δεν θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας.

Πρώτος στη γενική κατάταξη του αγώνα τερμάτισε ο «συνήθης ύποπτος» Γιώργος Σίκαλος με χρόνο 1.30.34, ενώ πρώτη από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην κούσρα τερμάτισε η Μοχάτσι Τζούντιθ με χρόνο 1.52.24.

Ανα κατηγορία ηλικίας οι πρώτοι ήταν

  • Στις ηλικίες 18-34 ο Βασίλης Ζαχαρίας (21χρ) 1.36.17,
  • Στις ηλικίες 35-44 ο Νίκος Νάκου (35χρ) 1.34.58
  • Στις ηλικίες 45-54 ο Γιώργος Σίκαλος (50χρ) 1.30.34
  • Στις ηλικίες 55-64 ο Σίμος Τενεκετζής (59χρ) 1.49.45

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης

ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΩΣ 34 
Α/Α ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Time Name Bib ID ΗΛΙΚΙΑ
1 4 1:36:17 BASILIS ZAXARIAS 232 21
2 8 1:39:04 DIMITRIS SIOPIS 255 33
3 11 1:45:32 ANTONIOS TSAPARIDIS 194 31
4 14 1:46:43 DIMITRIOS FRYDAS 259 32
5 25 1:50:26 Giannis GIARITZIDIS 244 25
6 26 1:50:34 APOSTOLOS XAITIDIS 230 33
7 29 1:51:42 BASILIS BAFEIADIS 234 27
8 35 1:53:41 NIKOLAOS KAMARIS 236 26
9 41 1:56:35 THeodoros HARISIS 246 27
10 42 1:57:57 STERGIOS PAPANAGIOTOY 211 33
11 46 1:59:06 IEROTHEOS PARASKEYOPOYLOS 251 22
12 60 2:06:27 PETROS STOILAS 260 33
13 64 2:07:16 IOANNIS MPELAS 212 33
14 66 2:07:42 GEORGIOS PRIMPAS 187 25
15 67 2:07:48 EVRIPIDIS PANAGIOTOY 240 34
16 77 2:14:28 Dimitrios MPAKALIS 208 21
17 78 2:15:10 Xaralampos KIOSSES 205 31
18 80 2:16:42 KONSTANTINOS TSAFIS 191 30
19 89 3:26:10 GKEVREKIS EUSTATHIOS 235 30
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΌ 35  ΕΩΣ 44
ΘΕΣΗ  ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Time Name Bib ID ΗΛΙΚΙΑ
1 3 1:34:58 NIKOS NAKOY 242 35
2 7 1:38:13 DIMITRIS KOROLOGOS 224 44
3 9 1:39:12 Miltos STOIKOS 237 41
4 10 1:43:43 DIMITRIS BLAXOS 264 36
5 13 1:46:43 ILIAS TRENTOS 189 38
6 15 1:46:43 ILIAS KOTZAOGLOY 258 39
7 16 1:47:04 KON/NOS SAKELLARIOY 241 43
8 19 1:48:03 THeodoros LILOS 245 37
9 20 1:49:02 Sakis KARAGIANNIS 226 40
10 24 1:50:14 NIKOLAOS TSOLAKIDIS 253 41
11 27 1:50:47 Athanasios DELLIOS 233 35
12 34 1:53:28 STEFANOS TSIRTSIMALIS 238 35
13 38 1:54:49 IOANNIS KAGKOYRAS 192 38
14 37 1:54:55 IOANNIS BASILKARIDIS 206 38
15 40 1:56:28 PETROS BRAXLIOTIS 248 38
16 47 1:59:10 IORDANIS KYRELTSOS 250 43
17 49 2:00:03 DIMITRIS KOTZABASIDIS 263 43
18 51 2:01:21 IOANNIS KATOS 223 44
19 52 2:01:23 KONSTANTINOS SIDIROPOYLOS 209 38
20 53 2:02:51 ATHANASIOS FINTANAKIS 249 38
21 65 2:07:39 TSIRTSIMALIS STEFANOS 238 35
22 68 2:07:53 MICHALIS THEODOROY 239 41
23 69 2:10:16 ANTONIOS TRIANTAFYLLOY 274 37
24 70 2:10:23 GEORGIOS ROUSSOS 195 40
25 71 2:10:42 GIORGOS KARAGEORGIOY 256 39
26 73 2:13:00 THeodoros MANTZOYROGIANNIS 252 40
27 72 2:13:04 MICHALIS SPANOYDAKIS 257 39
28 79 2:15:42 Anestis SFIRIKLAS 193 44
29 82 2:20:25 ATHANASIOS XATZIKYRIAKOY 261 37
           

 

ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  45 ΕΩΣ 54 
Α/Α ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Time Name Bib ID ΗΛΙΚΙΑ
1 1 1:30:34 GIORGOS SIKALOS 214 50
2 2 1:33:11 DIMITRIS FOYKAS 207 47
3 5 1:36:42 NIKOLAOS MANTSOS 270 47
4 6 1:37:32 ATHANASIOS TSIOTAS 219 45
5 12 1:46:21 KOSTAS SOULTANIDIS 221 48
6 17 1:47:16 STEFANOS XIFTOS 228 51
7 18 1:47:52 DIMITRIS ROYSOPOYLOS 188 46
8 21 1:49:29 GEORGIOS LIOYSAS 201 46
9 22 1:49:41 STAYROS ABRAMIDIS 243 46
10 28 1:51:19 Alexandros BASARAS 217 45
11 30 1:51:42 STAYROS KODROPOYLOS 186 46
12 32 1:52:22 NEOXORLIS BASILIS 184 46
13 39 1:55:53 Eyaggelos KOUTKOS 196 45
14 44 1:58:17 KOSTANTINOS MARTINIS 215 46
15 45 1:58:18 IERONYMOS PAPADAKIS 182 47
16 48 1:59:31 PANAGIOTIS EMMANOYILIDIS 202 46
17 54 2:02:53 SPYROS EYTHYMIOY 197 49
18 55 2:03:26 Georgios MIXAILIDIS 198 45
19 56 2:03:28 XRISTOS DELIGIANNIDIS 225 49
20 58 2:04:14 XRISTOS MPEXTSIS 216 49
21 59 2:05:15 STELIOS DELOGLOY 262 53
22 61 2:06:45 Spyros Boylasikis 254 53
23 62 2:07:12 GEORGIOS MPOLARIS 218 45
24 63 2:07:12 IOANNIS DAFTSIOS 265 51
25 75 2:13:03 SOTIRIS RABOTAS 210 45
26 81 2:16:52 KONSTANTINOS TSARAFLIS 231 50
27 83 2:22:28 GEORGIOS PAROYSIS 268 46
28 87 2:32:09 KIRILIDIS  BASILIS 200 47
29 88 2:37:29 SKOUMPAS AGGELOS 199 48
30 90 3:35:29 KAZOPOULOS KONSTANTINOS 213 48


ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΌ 55  ΕΩΣ 64 
ΘΕΣΗ  ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Time Name Bib ID  
1 23 1:49:45 TENEKETZIS SIMOS  272 59
2 31 1:51:56 KALLINIKOS MITSIKOGLOY 185 62
3 43 1:58:14 ILIAS PAPADOPOYLOS 229 56
4 50 2:00:19 BASILIS MPOMPOTAS 227 61
5 76 2:13:37 IOANNIS MATSARIDIS 222 59
 
 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΘΕΣΗ  ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Time Name Bib ID
1 33 1:52:24 MOHACSI  JUDIT 273
2 36 1:53:52 ROXANI SAMARA 269
3 57 2:04:14 TZIMARAKA OLYMPIA 220
4 74 2:13:02 OLYMPIA MONTA 271
5 84 2:23:08 FANI SANDROY 190
6 85 2:27:38 ANASTASIA PAPADOPOYLOY 247
7 86 2:32:08 FOTINI DAPKA 267

Διαβάστε επίσης:


swa

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 159 επισκέπτες