
Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ κ. Μαρίας Καραμεσίνη αναρτήθηκαν την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, και ώρα 11 π.μ., στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr και στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».
Για τη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και τους Δήμους των Σερρών ο πίνακας είναι:
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
| 21/2015/000010361481 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 121 | 36 | 0 | 30 | 25 | 30 | 893828429 | 8838 |
| 21/2015/000010448656 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 115 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894432167 | 13445 |
| 21/2015/000010495067 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 116 | 36 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894844693 | 11991 |
| 21/2015/000010649117 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 97 | 7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895839636 | 32924 |
| 21/2015/000010578781 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 94 | 19 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895364387 | 44226 |
| 21/2015/000010640576 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 92 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895746524 | 47451 |
| 21/2015/000010860696 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 88 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897281003 | 61991 |
| 21/2015/000010766995 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 87 | 7 | 0 | 20 | 30 | 30 | 896566069 | 64700 |
| 21/2015/000010857593 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 84 | 29 | 0 | 30 | 25 | 0 | 897244666 | 71097 |
| 21/2015/000010508462 | ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 91 | 36 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894905251 | 50246 |
| 21/2015/000010454649 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 84 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894504194 | 71459 |
| 21/2015/000010417694 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 47 | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894259415 | 165088 |
| 21/2015/000010805504 | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 79 | 9 | 0 | 10 | 30 | 30 | 896800355 | 88255 |
| 21/2015/000010652040 | ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 69 | 34 | 0 | 10 | 25 | 0 | 895872079 | 112496 |
| 21/2015/000010408189 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 94 | 14 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894144478 | 44376 |
| 21/2015/000010395041 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 91 | 36 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894038604 | 48689 |
| 21/2015/000010361167 | ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 95 | 30 | 0 | 20 | 30 | 15 | 893824744 | 42231 |
| 21/2015/000010487737 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 107 | 27 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894755529 | 20562 |
| 21/2015/000010422487 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 147 | 72 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894280678 | 950 |
| 21/2015/000010848369 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 129 | 4 | 35 | 30 | 30 | 30 | 897138436 | 4657 |
| 21/2015/000010534275 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 127 | 36 | 36 | 30 | 25 | 0 | 895091026 | 5147 |
| 21/2015/000010881582 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 124 | 11 | 23 | 30 | 30 | 30 | 897404086 | 7887 |
| 21/2015/000010587883 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 123 | 18 | 0 | 30 | 30 | 45 | 895408535 | 8224 |
| 21/2015/000010782506 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 119 | 7 | 7 | 30 | 30 | 45 | 896684297 | 10554 |
| 21/2015/000010391708 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 118 | 58 | 0 | 30 | 15 | 15 | 894018028 | 10570 |
| 21/2015/000010700815 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 113 | 23 | 0 | 20 | 25 | 45 | 896183660 | 14925 |
| 21/2015/000010844354 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 112 | 36 | 6 | 30 | 25 | 15 | 897092034 | 15195 |
| 21/2015/000010595714 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895446693 | 16487 |
| 21/2015/000010697392 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896156894 | 16735 |
| 21/2015/000010449664 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 19 | 0 | 20 | 25 | 45 | 894442468 | 19451 |
| 21/2015/000010376165 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 108 | 23 | 0 | 30 | 25 | 30 | 893923295 | 19953 |
| 21/2015/000010443095 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 108 | 18 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894395666 | 20050 |
| 21/2015/000010867976 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 108 | 13 | 20 | 30 | 30 | 15 | 897328112 | 20231 |
| 21/2015/000010680803 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 7 | 0 | 30 | 25 | 45 | 896024351 | 20991 |
| 21/2015/000010371492 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 101 | 6 | 0 | 20 | 30 | 45 | 893896901 | 28271 |
| 21/2015/000010321635 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 100 | 25 | 0 | 30 | 30 | 15 | 893408054 | 28552 |
| 21/2015/000010751382 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 100 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896489103 | 29476 |
| 21/2015/000010365732 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 99 | 9 | 0 | 30 | 30 | 30 | 893871462 | 30534 |
| 21/2015/000010605743 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 97 | 7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895519849 | 32900 |
| 21/2015/000010424532 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894290834 | 34883 |
| 21/2015/000010424808 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894292243 | 34885 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | |||||||||
| 21/2015/000010697762 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 84 | 9 | 0 | 20 | 25 | 30 | 896161136 | 72757 |
| 21/2015/000010492511 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894814366 | 107669 |
| 21/2015/000010513343 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 68 | 23 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894928904 | 116041 |
| 21/2015/000010343203 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 33 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 893590576 | 171961 |
| 21/2015/000010717905 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 162 | 72 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896260905 | 265 |
| 21/2015/000010320920 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 121 | 11 | 0 | 20 | 30 | 60 | 893404410 | 9549 |
| 21/2015/000010638843 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 113 | 23 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895726177 | 14851 |
| 21/2015/000010739288 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 112 | 22 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896413875 | 15544 |
| 21/2015/000010606341 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895526459 | 16522 |
| 21/2015/000010738977 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 114 | 9 | 0 | 20 | 25 | 60 | 896410199 | 14464 |
| 21/2015/000010776199 | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 96 | 6 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896639822 | 41625 |
| 21/2015/000010884300 | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 91 | 36 | 0 | 30 | 25 | 0 | 897420703 | 54561 |
| 21/2015/000010622850 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 115 | 30 | 0 | 30 | 25 | 30 | 895625553 | 13371 |
| 21/2015/000010524993 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 114 | 6 | 18 | 30 | 30 | 30 | 894989854 | 14490 |
| 21/2015/000010563735 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 100 | 30 | 0 | 30 | 25 | 15 | 895238116 | 28469 |
| 21/2015/000010776259 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 100 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896640440 | 29497 |
| 21/2015/000010885099 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 95 | 20 | 0 | 30 | 30 | 15 | 897426025 | 42672 |
| 21/2015/000010640519 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας | 91 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895745793 | 56492 |
| 21/2015/000010357987 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 118 | 5 | 23 | 30 | 30 | 30 | 893785427 | 11043 |
| 21/2015/000010841198 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 100 | 36 | 9 | 30 | 25 | 0 | 897055108 | 28375 |
| 21/2015/000010516430 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 90 | 35 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894944530 | 56709 |
| 21/2015/000010679697 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 89 | 34 | 0 | 30 | 25 | 0 | 896018628 | 59201 |
| 21/2015/000010449779 | ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894443669 | 35116 |
| 21/2015/000010734418 | ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 92 | 22 | 0 | 30 | 25 | 15 | 896357277 | 46790 |
| 21/2015/000010617950 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895603130 | 36912 |
| 21/2015/000010810831 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 92 | 27 | 0 | 20 | 30 | 15 | 896858916 | 46651 |
| 21/2015/000010855338 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 87 | 27 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897218019 | 63936 |
| 21/2015/000010776266 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 86 | 26 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896640502 | 66859 |
| 21/2015/000010719466 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 85 | 30 | 0 | 10 | 30 | 15 | 896268918 | 68546 |
| 21/2015/000010351443 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893704697 | 152997 |
| 21/2015/000010808993 | ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 69 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896838553 | 113234 |
| 21/2015/000010360698 | ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 69 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893819000 | 114297 |
| 21/2015/000010792029 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 81 | 36 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896725723 | 79470 |
| 21/2015/000010650340 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 76 | 31 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895853514 | 93138 |
| 21/2015/000010343227 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 73 | 18 | 0 | 30 | 25 | 0 | 893590935 | 100401 |
| 21/2015/000010332901 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 65 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 893481318 | 129493 |
| 21/2015/000010415769 | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 84 | 4 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894236483 | 72847 |
| 21/2015/000010602231 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 85 | 10 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895483092 | 69951 |
| 21/2015/000010309061 | ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 45 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 893337580 | 166746 |
| 21/2015/000010847401 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 146 | 11 | 0 | 30 | 30 | 75 | 897127260 | 1303 |
| 21/2015/000010465042 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 134 | 8 | 36 | 30 | 30 | 30 | 894578173 | 3232 |
| 21/2015/000010735691 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 133 | 23 | 0 | 20 | 30 | 60 | 896372055 | 3374 |
| 21/2015/000010358250 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 127 | 36 | 36 | 30 | 25 | 0 | 893788752 | 5052 |
| 21/2015/000010413812 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 126 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894212677 | 5795 |
| 21/2015/000010547057 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 126 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895148532 | 6112 |
| 21/2015/000010867764 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 126 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 897326950 | 6929 |
| 21/2015/000010377178 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 124 | 22 | 12 | 30 | 30 | 30 | 893929681 | 7818 |
| 21/2015/000010416961 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 124 | 4 | 15 | 30 | 30 | 45 | 894250946 | 7914 |
| 21/2015/000010412686 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 123 | 36 | 32 | 30 | 25 | 0 | 894198967 | 7985 |
| 21/2015/000010467356 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 123 | 3 | 0 | 30 | 30 | 60 | 894589502 | 8320 |
| 21/2015/000010669750 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 121 | 36 | 0 | 30 | 25 | 30 | 895967554 | 9017 |
| 21/2015/000010721761 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 121 | 36 | 0 | 30 | 25 | 30 | 896280930 | 9056 |
| 21/2015/000010860614 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 120 | 15 | 0 | 30 | 30 | 45 | 897279952 | 9991 |
| 21/2015/000010878028 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 120 | 9 | 36 | 30 | 30 | 15 | 897382868 | 10060 |
| 21/2015/000010696897 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 119 | 29 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896151315 | 10306 |
| 21/2015/000010411882 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 119 | 8 | 36 | 30 | 30 | 15 | 894189139 | 10535 |
| 21/2015/000010626589 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 117 | 27 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895648173 | 11307 |
| 21/2015/000010412122 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 116 | 36 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894191947 | 11854 |
| 21/2015/000010350983 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 113 | 28 | 0 | 30 | 25 | 30 | 893699123 | 14671 |
| 21/2015/000010479721 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 113 | 23 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894662655 | 14811 |
| 21/2015/000010333762 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 893487106 | 15917 |
| 21/2015/000010382764 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 893963045 | 16056 |
| 21/2015/000010607692 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895542419 | 16531 |
| 21/2015/000010645347 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895798151 | 16616 |
| 21/2015/000010734444 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896357591 | 16784 |
| 21/2015/000010647416 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 15 | 30 | 895821959 | 17196 |
| 21/2015/000010416468 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 20 | 25 | 30 | 894245051 | 17273 |
| 21/2015/000010596940 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 21 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895452875 | 17707 |
| 21/2015/000010748718 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 0 | 36 | 30 | 30 | 15 | 896477061 | 18091 |
| 21/2015/000010649729 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 36 | 4 | 30 | 25 | 15 | 895846639 | 18148 |
| 21/2015/000010734718 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 35 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896360833 | 18202 |
| 21/2015/000010641207 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 20 | 0 | 30 | 15 | 45 | 895754180 | 18640 |
| 21/2015/000010809893 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 5 | 0 | 30 | 30 | 45 | 896848336 | 18840 |
| 21/2015/000010527523 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 2 | 23 | 30 | 25 | 30 | 895016495 | 18869 |
| 21/2015/000010765517 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 34 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896558477 | 19007 |
| 21/2015/000010336966 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 19 | 0 | 30 | 30 | 30 | 893517028 | 19268 |
| 21/2015/000010560819 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 19 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895220848 | 19339 |
| 21/2015/000010456234 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 17 | 17 | 30 | 30 | 15 | 894522695 | 19471 |
| 21/2015/000010435080 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 108 | 23 | 0 | 30 | 25 | 30 | 894348610 | 19961 |
| 21/2015/000010340758 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 32 | 0 | 30 | 30 | 15 | 893561092 | 20433 |
| 21/2015/000010359295 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 17 | 0 | 30 | 30 | 30 | 893801826 | 20752 |
| 21/2015/000010435950 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 17 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894353585 | 20766 |
| 21/2015/000010617923 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 16 | 36 | 30 | 25 | 0 | 895602988 | 20879 |
| 21/2015/000010588355 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 | 2 | 20 | 30 | 25 | 30 | 895411063 | 21009 |
| 21/2015/000010358572 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 893792511 | 21226 |
| 21/2015/000010473358 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 894621263 | 21407 |
| 21/2015/000010694635 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 896125482 | 21750 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | |||||||||
| 21/2015/000010649348 | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 113 | 8 | 0 | 30 | 30 | 45 | 895842317 | 15075 |
| 21/2015/000010404404 | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 99 | 9 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894101851 | 30548 |
| 21/2015/000010392896 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 131 | 36 | 0 | 20 | 30 | 45 | 894025530 | 3848 |
| 21/2015/000010696455 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 120 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896146471 | 9816 |
| 21/2015/000010557579 | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 120 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 895203743 | 10092 |
| 21/2015/000010823224 | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 102 | 27 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896941877 | 25776 |
| 21/2015/000010841689 | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897060602 | 39173 |
| 21/2015/000010608500 | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 65 | 20 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895551878 | 126327 |
| 21/2015/000010357143 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) | 116 | 3 | 8 | 30 | 30 | 45 | 893775213 | 13223 |
