Δείτε παρακάτω την σταυροδία των Τοπικών Συμβούλων της Κοινότητας Σερρών ανα Συνδυασμό. Να σημειωθεί πως δεν έχει ενσωματωθεί το 100% των εκλογικών τμημάτων
Διαβάστε επίσης:
ΚΑΔΗΣ: Πολιτικό ένστικτο, πολιτική Εντιμότητα ή «Φακίρης»;
ΕΝΤΟΣ - Βαρβάρα Μητλιάγκα
| 1 | ΓΚΟΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | 651 |
| 2 | ΙΛΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΑ) | 461 |
| 3 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) | 450 |
| 4 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 405 |
| 5 | ΠΕΛΙΤΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 356 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 349 |
| 7 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 324 |
| 8 | ΧΟΥΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 280 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ(ΛΙΤΣΑ) | 216 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) | 199 |
| 11 | ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 190 |
| 12 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 182 |
| 13 | ΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) | 168 |
| 14 | ΝΤΟΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 163 |
| 15 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 151 |
| 16 | ΤΖΙΚΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 150 |
| 17 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 146 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 145 |
| 19 | ΛΙΟΥΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 143 |
| 20 | ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 137 |
| 21 | ΔΡΟΝΤΖΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΝΑ (ΛΙΝΑ) | 131 |
| 22 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 130 |
| 23 | ΤΣΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 103 |
| 24 | ΧΑΡΙΖΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 103 |
| 25 | ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 96 |
| 26 | ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 89 |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 |
| 29 | ΝΟΤΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 |
| 30 | ΚΑΛΤΣΑΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 69 |
| 31 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 65 |
| 32 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
| 33 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 48 |
| 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 |
| 35 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 47 |
| 36 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
| 37 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 12 |
Διαβάστε επίσης:
Οι 4 φρουροί που κράτησαν ψηλά τα τείχη της Συμμαχίας Σερραίων
Συμμαχία Σερραίων - Αλέξανδρος Χρυσάφης
| 1 | ΤΣΙΑΠΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 569 |
| 2 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 535 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 474 |
| 4 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 358 |
| 5 | ΖΓΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 294 |
| 6 | ΤΣΑΠΚΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 237 |
| 7 | ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 208 |
| 8 | ΣΕΡΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 191 |
| 9 | ΝΤΕΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 189 |
| 10 | ΜΗΛΙΓΚΑ | ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ) | 169 |
| 11 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 165 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΤΣΙΚΑ | ΑΝΝΑ | 159 |
| 13 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ) | 154 |
| 14 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 152 |
| 15 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 |
| 16 | ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 150 |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 145 |
| 18 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 142 |
| 19 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 134 |
| 20 | ΜΠΑΓΚΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 134 |
| 21 | ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 117 |
| 22 | ΠΑΡΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 100 |
| 23 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 |
| 24 | ΣΤΡΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | 94 |
| 25 | ΝΙΓΔΕΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 94 |
| 26 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΤΣΙΑΝΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 93 |
| 27 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 88 |
| 28 | ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) | 79 |
| 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 |
| 30 | ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 |
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 74 |
| 32 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 64 |
| 33 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 61 |
| 34 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
| 35 | ΓΙΑΒΡΗ ΓΙΑΣΤΡΕΜΠ | ΟΛΓΑ | 54 |
| 36 | ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 52 |
| 37 | ΚΑΝΙΔΗΣ | ΔΑΒΙΔ | 46 |
| 38 | ΜΑΧΑΡΑΤΣΕΚ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 26 |
Διαβάστε επίσης:
- Νοσοκομείο Σερρών: Διακήρυξη για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 2.620.000 Ευρώ Έγινε η δημοσίευση της Διακήρυξης για την προμήθεια νέου, σύγχρονου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, μία στρατηγική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμεν...
- Τίμησαν την επέτειο του Πολυτεχνείου στις Σέρρες Σωματεία, φορείς και απλοί πολίτες τίμησαν το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2025, την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο στην πόλη των Σερρών. Στις 1...
- Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις, λένε οι Σερραίοι αγρότες Επιτακτική ανάγκη και μονόδρομο θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις οι Σερραίοι αγρότες οι υποίοι συμμετείχαν στην αγροτική σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στ...
- Οι ποινές για καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια στην Κλειστή Δομή Σιντικής Ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε στον καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτ...
- Δυναμικό παρών των συνταξιούχων σε συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης των Σερρών Συνταξιούχοι από τις Σέρρες και από τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας έδωσαν δυναμικό παρών στο Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο που πραγματ...
- Στον εισαγγελέα 5 από τους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι πέντε από τους τριάντα μετανάστες οι οποίοι κατηγορούνται για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή Δομή ...
- Επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα Πέμπτη οι 30 μη νόμιμοι αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή Σιντικής στη θέση «Κλειδί», οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρ...
- Κάθειρξη οκτώ ετών σε καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών για χρηματισμό από σπουδαστές του Σε κάθειρξη 8 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε καθηγητής του ΤΕΙ των Σερρών, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θ...



