Στη λειτουργία δεύτερης (παράλληλης) λαϊκής αγοράς προχωρά ο Δήμος Σερρών την Τρίτη 22/12 στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.
Η παράλληλη λαϊκή θα λειτουργήσει με το 50% των παραγωγών, που ο αριθμός της άδειας τους λήγει σε μονό αριθμό, ενώ κανονικά θα λειτουργήσει και η καθιερωμένη λαϊκή στο γνωστό χώρο με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών που ο αριθμός της άδειά τους λήγει σε ζυγό νούμερο.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης την Τρίτη 22-12-2020 η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης ο οποίος αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8). (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
Παράλληλα, η παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης ο οποίος αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9). (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
Πίνακας 1
| ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
| 1 | ΡΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 2 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 3 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 6 | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 7 | ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 8 | ΜΠΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 9 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 10 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 11 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 12 | ΠΕΝΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 13 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 15 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 17 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 18 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 21 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 22 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΠΑΡΣΧΑΛΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 23 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 24 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 25 | ΜΑΝΑΡΩΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 26 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 28 | ΠΑΖΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 29 | ΚΙΟΣΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 32 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 33 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 34 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 35 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 36 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 37 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 38 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 39 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 40 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 41 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 42 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 43 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 44 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 45 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 46 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 47 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 48 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 49 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 50 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 51 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 52 | ΜΗΤΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 53 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 54 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 55 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 56 | TODOROVA ΝΑΚΟY | ROSSITZA | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 57 | ΙΦΟΓΛΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 58 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 59 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 61 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 63 | ΚΑΝΤΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 64 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 65 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 67 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 68 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 69 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 70 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 71 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 72 | ΠΑΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 73 | ΝΤΟΥΝΤΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 74 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 75 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 76 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 77 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 78 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 79 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 81 | ΜΑΤΖΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 83 | ΦΥΛΑΚΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 86 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 87 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΓΩ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 88 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 89 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 90 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 92 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 94 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 95 | ΚΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 96 | ΑΝΕΣΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 97 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΆΝΝΑ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 98 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 99 | ΠΕΝΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 100 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 101 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 102 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 103 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 104 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 105 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 106 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 107 | ΛΙΟΥΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 108 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 109 | ΒΑΙΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 110 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 111 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 112 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 113 | ΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 114 | ΒΡΥΖΑΣ | ΔΗΜΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 116 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 4 | ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 6 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 20 | ΜΗΝΑΣ | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 24 | ΣΟΚΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 30 | ΦΟΙΝΙΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 32 | ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 36 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 38 | ΓΕΝΕΤΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 42 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 44 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 46 | ΚΙΟΦΕΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 52 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 56 | ΣΑΡΑΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 58 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 60 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 62 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 64 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 66 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 68 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 70 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 72 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 74 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 78 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΑΧΑΡΩ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 80 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 82 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 84 | ΓΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 86 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 88 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 210 | ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 212 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 214 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 218 | ΚΟΤΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 220 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 310 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 340 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 354 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 356 | ΡΑΔΟΥ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 358 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 366 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 372 | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 374 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 200 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 202 | ΤΟΝΚΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 204 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 206 | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 222 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 224 | ΔΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 226 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 228 | ΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 230 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 232 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 322 | ΤΑΓΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 346 | ΓΚΑΛΟΥΠΗΣ-ΧΑΒΑΛΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 348 | ΜΙΧΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 350 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 362 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 364 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 378 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 380 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
Πίνακας 2
Παράλληλη αγορά
| ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
| 1 | ΓΩΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π | |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π | |
| 4 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Π | |
| 6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π | |
| 7 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | |
| 8 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | |
| 9 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | |
| 10 | ΒΕΡΝΑΡΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | |
| 11 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π | |
| 12 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | |
| 13 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | |
| 14 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | |
| 17 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π | |
| 18 | ΝΙΣΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π | |
| 19 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π | |
| 20 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | |
| 21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | |
| 22 | ΔΑΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | |
| 23 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | |
| 24 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | |
| 25 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | |
| 27 | ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | |
| 28 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π | |
| 29 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | |
| 30 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | |
| 31 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | |
| 32 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | |
| 33 | ΤΣΙΒΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Π | |
| 35 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | |
| 36 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | |
